SPX1100-EML 硬件规格
| 名称 | 描述 |
| 处理器 | IBM PowerPC Superscalar 64位处理器 |
| 内存 | DDR 333MHz ECC 1GB SoDIMM |
| 闪存 | 2x64 M |
| 以太网端口 | 24 x 10/100 Mbps, 2 x 10/100/1000 Mbps以太网端口 |
| SATA控制器 | Marvell 4通道串口控制器 |
| 磁盘 | Hot-swappable SATA Disk, 4 x 80GB/160GB/250GB/500GB/1TB |
| USB | USB 2.0 |
SPX1100-EML 邮件标准和协议
| 名称 | 描述 |
| 协议 | POP3,IMAP,SMTP |
| 支持帐号 | 出厂值: 50个, 最大可扩充至250个 |
| 邮件传输安全 | 安全加密连接(SSL) |
| 防病毒引擎 | ClamAV |
| 病毒码更新 | 自动 |
| 垃圾邮件阻挡 | 支持 |
| 邮箱容量限制 | 200M/500M/1G/2G/不限制 |
| 发送附件大小限制 | 2M/5M/10M/20M/50M/不限制 |
| 邮件黑名单 | 基于用户名/域名/邮件地址阻挡 |
| 邮件备份 | 自动 |
SPX1100-EML Internet安全和共享
| 名称 | 描述 |
| 协议 | TCP/IP, NAT, DHCP, HTTP, DNS, NTP,HTTPS |
| 因特网接入方式 | 静态IP, PPPoE, DHCP,PPTP |
| 局域网 | 2层交换及STP消除网络环路 |
| 网络安全 | SPI防火墙防DoS攻击 |
| VPN 连接最大数 | 100 |
| VPN穿透 | 支持IPSec,PPTP,L2TP 穿透 |
| Internet 接入控制 | 网站阻止和访问控制, DMZ, UPnP, QoS |
| 存储磁盘阵列 | RAID 0, RAID 0/1, RAID 5 |
| 硬盘热插拔 | 支持 |
| 数据共享 | Windows Network Sharing, NFS |
| 管理方式 | Web方式 |
| 软件更新 | 远程更新 |
SPX1100-EML 机体规格
| 名称 | 描述 |
| 外观规格 | 2U机架式或桌面型 |
| 尺寸(长x宽x高) | 430 x 320 x 88mm |
| 重量 | 8 KG |
| 工作温度 | 0-50º C |
| 电源输入 | 交流100-127V / 200-240V自适应 |
SPX1100-EML 安全规范
| 名称 | 描述 |
| 安全证书 | FCC, CE/LVD, CCC |
SPX1100-EML 保修
| 名称 | 描述 |
| 保修 | 3年 |